Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70 |
2 | ![]() | 30 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 65 |
4 | ![]() | 30 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 51 |
6 | ![]() | 31 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 45 |
Kripto Paralar
BTC
-0.51%
581.641,97 TRY
LTC
-1.48%
1.918,31 TRY
BCH
0.49%
2.416,40 TRY
ETH
-0.23%
40.028,91 TRY
XRP
0.17%
11,01 TRY